Ainda não é associado? Clique aqui e associe-se agora mesmo.
Mantenha sua condição como associado.
O boleto da contribuição associativa referente ao mês de abril/2025 está disponível. Confira seu E-mail e recolha sua contribuição.
CLIQUE AQUI!A tabela contendo os valores das taxas de serviços de trânsito para 2020 já está disponível. Confira também o calendário do IPVA e Licenciamento deste ano.
A “Tabela C” contendo os valores das taxas de serviços de trânsito para 2020 já está disponível. O valor UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo ficou no valor de R$ 27,61 e é usada como base para tributos estaduais, tributos municipais e contratos fechados com empresas privadas.
TAXA DE FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS DIVERSOS - 2020 | |
---|---|
TABELA "C" - SERVIÇOS DE TRÂNSITO - UFESP: 27,61 | |
1. Certidão negativa de multa de veículos motorizados | 30,37 |
2. Inscrição: | |
2.1. Para cursos de habilitação: | |
2.1.1. Diretores de Centro de Formação de Condutores - CFC | 106,30 |
2.1.2. Instrutores de Centro de Formação de Condutores - CFC | 75,93 |
3. Alvará anual: | |
3.1. De credenciamento de médico ou de entidade para realização de exame de sanidade física e mental | 106,30 |
3.2. De credenciamento de psicólogo ou de entidade para realização de exame psicotécnico | 106,30 |
3.3. Para funcionamento de Centro de Formação de Condutores, categoria "A", "B" ou "AB" | 820,02 |
3.4. Para funcionamento de Centro Unificado de Simuladores | 820,02 |
3.5. Para credenciamento de concessionária para vistoria em chassi de veículo novo ou usado | 820,02 |
3.6. Para funcionamento de estabelecimento que realize vistoria de identificação veicular ou inspeção de segurança veicular | 1932,70 |
3.7 Para funcionamento de estabelecimento que execute desmonte e/ou reciclagem de veículos automotores | 5522,00 |
3.8 Para funcionamento de estabelecimento que comercializa peças usadas de veículos automotores | 820,02 |
4. Exame: | |
4.1. De aptidão (física ou mental) | 91,11 |
4.2. Especial de Sanidade | |
4.2.1. Junta Médica Especial (valor por médico) | 66,82 |
4.2.2. De Aptidão para Renovação de CNH sem exame prático | 91,11 |
4.3. De Recurso em Junta Médica ou Junta Especial de Saúde (valor por Junta) | |
4.3.1. Sobre exame indicado no item 4.1 | 273,34 |
4.3.2. Sobre exame indicado no item 4.2.1 | 200,45 |
4.3.3. Sobre exame indicado no item 4.2.2 | 273,34 |
4.4. De Avaliação Psicológica | 106,30 |
4.4.1. De recurso em Junta Psicológica ou Junta especial de Saúde (valor por junta) | 318,90 |
4.5. De habilitação para motoristas e motociclistas (teórico) | 37,96 |
4.6. De habilitação para motoristas e motociclistas (prático) | 37,96 |
5. Licença especial para deslocamento de veículo novo ou inacabado | 45,56 |
6. Certificado e credencial de transportador escolar (emissão a qualquer título) | 30,37 |
7. Revistoria semestral de veículos de transporte escolar (emissão a qualquer título) | 151,86 |
8. Rubrica de livro para Centro de Formação de Condutores, clínica médica, clínica psicotécnica, concessionárias de veículos automotores e lojas de veículos usados, placa de fabricante e placa de experiência: | |
8.1. Livro contendo até 100 (cem) folhas | 45,56 |
8.2. Livro contendo mais de 100 (cem) folhas até 200 (duzentas) folhas | 91,11 |
8.3. Livro contendo mais de 200 (duzentas) folhas | 182,23 |
9. Carteira Nacional de Habilitação: | |
9.1. CNH Definitiva - Substituição de Permissionária | 45,56 |
9.2. Segunda via de CNH sem alteração de dados | 45,56 |
9.3. Emissão de CNH, segunda via, renovação, adição e reabilitação | 45,56 |
10. Certificado de Registro de Veículo (emissão a qualquer título) | 212,60 |
11. Fiscalização e licenciamento de veículo | 93,87 |
12. Documentos para circulação internacional: Permissão Internacional para Dirigir, Certificado Internacional para Automóvel e Caderneta de Passagem nas Alfândegas | 303,71 |
13. Registro: | |
13.1. De documentos para circulação internacional | 516,31 |
13.2. De Transferência com Emissão de Carteira Nacional de Habilitação | 91,11 |
13.3. De cópia ou de segunda via do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo | 30,37 |
14. Autorização: | |
14.1. Para remarcação de chassi | 45,56 |
14.2. Para uso de placa de experiência em veículo | 60,74 |
14.3. Para uso de placa de fabricante em veículo | 106,30 |
15. Vistoria: | |
15.1. Alteração de estrutura de veículo | 106,30 |
15.2. Identificação de veículo | 75,93 |
15.3. De segurança veicular | 151,86 |
16. Emplacamento com lacração ou relacração e personalização de caracteres alfanuméricos da placa: | |
16.1. Emplacamento em posto de atendimento do DETRAN: | |
16.1.1. Motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclo: | |
16.1.1.1. Placa com tarjeta | 114,86 |
16.1.1.2. Tarjeta | 84,54 |
16.1.2. Reboque e semi-reboque: | |
16.1.2.1. Placa traseira com tarjeta | 119,05 |
16.1.2.2. Tarjeta traseira | 87,69 |
16.1.3. Demais veículos: | |
16.1.3.1. Par de placas com tarjetas | 138,24 |
16.1.3.2. Par de tarjetas | 95,67 |
16.1.3.3. Placa dianteira com tarjeta | 91,44 |
16.1.3.4. Par de placas com tarjetas com dimensão reduzida até 15% | 155,44 |
16.2. Emplacamento em concessionária ou revendedora de veículos: | |
16.2.1. Motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclo: | |
16.2.1.1. Placa com tarjeta | 195,95 |
16.2.1.2. Tarjeta | 147,30 |
16.2.2. Reboque e semi-reboque: | |
16.2.2.1. Placa traseira com tarjeta | 200,14 |
16.2.2.2. Tarjeta | 148,93 |
16.2.3. Demais veículos: | |
16.2.3.1. Par de placas com tarjetas | 213,31 |
16.2.3.2. Par de tarjetas | 147,13 |
16.2.3.3. Placa dianteira com tarjeta | 172,53 |
16.2.3.4. Par de placas com tarjetas com dimensão reduzida até 15% | 230,52 |
16.3. Substituição de lacre danificado: | |
16.3.1. Motocicleta, motoneta, ciclomotor e triciclo | 56,93 |
16.3.2. Reboque, semi-reboque e demais veículos | 60,08 |
16.4 Personalização dos subitens 16.1 e 16.2 com escolha dos caracteres alfanuméricos pelo interessado | 106,91 |
17. Estadia de veículo, por dia: | |
17.1. Motocicleta e similar | 30,37 |
17.2. Automóvel e similar | 30,37 |
17.3. Veículos pesados | 30,37 |
18. Rebocamento de veículos: | |
18.1. Motocicleta e similar | 303,71 |
18.2. Automóvel e similar | 303,71 |
18.3. Veículos pesados | 303,71 |
19. Liberação do veículo apreendido | 14,96 |
20. Preparação de leilão, por veículo ou bem | 138,05 |
21. Revistoria de veículo | 151,86 |
Estamos enviando o que ficou definido sobre o pagamento de IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) referente ao exercício de 2020. Conforme Lei 13.296 de dezembro 2008.
Vencimento para Automóveis e/ou Ônibus e/ou Microônibus e/ou Motos
Placa Final | Com Desconto de 3,0% | Sem Desconto | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1 | 09/01/2020 | 11/02/2020 | 09/01/2020 | 11/02/2020 | 11/03/2020 |
2 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | 10/01/2020 | 12/02/2020 | 12/03/2020 |
3 | 13/01/2020 | 13/02/2020 | 13/01/2020 | 13/02/2020 | 13/03/2020 |
4 | 14/01/2020 | 14/02/2020 | 14/01/2020 | 14/02/2020 | 16/03/2020 |
5 | 15/01/2020 | 17/02/2020 | 15/01/2020 | 17/02/2020 | 17/03/2020 |
6 | 16/01/2020 | 18/02/2020 | 16/01/2020 | 18/02/2020 | 18/03/2020 |
7 | 17/01/2020 | 19/02/2020 | 17/01/2020 | 19/02/2020 | 19/03/2020 |
8 | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/01/2020 | 20/02/2020 | 20/03/2020 |
9 | 21/01/2020 | 21/02/2020 | 21/01/2020 | 21/02/2020 | 23/03/2020 |
0 | 22/01/2020 | 24/02/2020 | 22/01/2020 | 24/02/2020 | 24/03/2020 |
O pagamento do IPVA deverá ocorrer até a data de vencimento acima mencionada.
Atenção: Para veículos novos (0 Km), as datas de vencimento estarão associadas à data da emissão da nota fiscal de compra ou do pagamento da 1a parcela. A relação é a seguinte:
Forma de Pagamento | Vencimento em | Desconto de |
Parcelado | 1a parcela: 30 dias a contar da data da emissão da NF ou da data do desembaraço aduaneiro, no caso de DI; 2a e 3a parcelas: no mesmo dia do mês subseqüente ao do recolhimento da 1a parcela, observado o vencimento desta. |
S/ Desconto |
Parcela única com desconto | 5º dia útil a contar do dia seguinte ao da emissão da NF ou da data do desembaraço aduaneiro, no caso de DI | 3,0% |
Parcela única sem desconto | 30 dias a contar da data da emissão da NF ou da data do desembaraço aduaneiro, no caso de DI |
S/ Desconto |
Onde NF = Nota Fiscal
DI = Declaração de Importação (somente no caso de importação direta).
Placa Final | Com Desconto de 3,0% | Sem Desconto | 1ª Parcela | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
1 | 09/01/2020 | 11/03/2020 | |||
2 | 10/01/2020 | 12/03/2020 | |||
3 | 13/01/2020 | 13/03/2020 | |||
4 | 14/01/2020 | 16/03/2020 | |||
5 | 15/01/2020 | 17/04/2020 | 17/03/2020 | 17/06/2020 | 17/09/2020 |
6 | 16/01/2020 | 18/03/2020 | |||
7 | 17/01/2020 | 19/03/2020 | |||
8 | 20/01/2020 | 20/03/2020 | |||
9 | 21/01/2020 | 23/03/2020 | |||
0 | 22/01/2020 | 24/03/2020 |
O pagamento do IPVA deverá ocorrer até a data de vencimento acima mencionada.
Final da Placa | Mês de Licenciamento |
1 | Abril |
2 | Até Maio |
3 | Até Junho |
4 | Até Julho |
5 e 6 | Até Agosto |
7 | Até Setembro |
8 | Até Outubro |
9 | Até Novembro |
0 | Até Dezembro |
Final da Placa | Mês de Licenciamento |
1 e 2 | Até Setembro |
3, 4 e 5 | Até Outubro |
6, 7 e 8 | Até Novembro |
9 e 0 | Até Dezembro |
Acesse sua Conta Sindautoescola.SP para poder comentar